jan 06 - 02:30 6/1 02:30 Odds Streck 1 2.32 47% X 4.20 25% 2 2.65 28% | ||
jan 06 - 02:30 6/1 02:30 Odds Streck 1 3.35 31% X 1.80 46% 2 4.85 23% | ||
jan 06 - 01:00 6/1 01:00 Odds Streck 1 2.20 56% X 4.35 21% 2 2.90 23% | ||
jan 06 - 01:00 6/1 01:00 Odds Streck 1 2.50 50% X 4.30 22% 2 2.50 28% | ||
jan 06 - 01:30 6/1 01:30 Odds Streck 1 2.12 47% X 4.30 23% 2 3.05 30% | ||
jan 06 - 03:30 6/1 03:30 Odds Streck 1 2.14 51% X 4.30 23% 2 3.05 26% | ||
jan 06 - 04:30 6/1 04:30 Odds Streck 1 2.75 34% X 4.10 25% 2 2.35 41% | ||
jan 06 - 01:00 6/1 01:00 Odds Streck 1 2.70 34% X 3.95 24% 2 2.17 42% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
X
Min
2
Min
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr