Vill du ta hjälp av poolarn?
jan 01 - 21:00 1/1 21:00 Odds Streck 1 7.50 4% X 4.60 10% 2 1.47 86% | ||
jan 01 - 21:00 1/1 21:00 Odds Streck 1 2.40 38% X 3.50 27% 2 3.10 35% | ||
jan 01 - 18:30 1/1 18:30 Odds Streck 1 1.55 81% X 4.50 11% 2 6.25 8% | ||
jan 01 - 18:30 1/1 18:30 Odds Streck 1 2.14 49% X 3.50 29% 2 3.70 22% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 1.79 81% X 3.80 12% 2 4.60 7% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 4.35 9% X 3.65 24% 2 1.86 67% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 3.10 20% X 3.30 28% 2 2.40 52% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 2.55 45% X 3.35 31% 2 2.85 24% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 1.89 70% X 3.80 18% 2 4.00 12% | ||
jan 01 - 18:30 1/1 18:30 Odds Streck 1 2.12 36% X 3.50 31% 2 3.55 33% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 1.66 66% X 4.00 24% 2 5.25 10% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 2.75 45% X 3.20 34% 2 2.75 21% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 2.60 59% X 3.35 24% 2 2.80 17% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
X
Min
2
Min
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr