dec 28 - 17:30 28/12 17:30 Odds Streck 1 2.32 42% X 3.30 25% 2 3.40 33% | ||
dec 28 - 15:00 28/12 15:00 Odds Streck 1 2.63 74% X 3.35 13% 2 2.90 13% | ||
dec 28 - 20:45 28/12 20:45 Odds Streck 1 3.80 29% X 3.55 30% 2 2.04 41% | ||
dec 28 - 18:00 28/12 18:00 Odds Streck 1 1.72 80% X 3.75 20% 2 5.40 0% | ||
dec 28 - 15:00 28/12 15:00 Odds Streck 1 6.40 5% X 3.90 17% 2 1.62 78% | ||
dec 28 - 19:00 28/12 19:00 Odds Streck 1 3.55 25% X 3.20 29% 2 2.18 46% | ||
dec 28 - 16:30 28/12 16:30 Odds Streck 1 4.30 33% X 3.45 42% 2 1.89 25% | ||
dec 28 - 21:30 28/12 21:30 Odds Streck 1 1.17 84% X 7.50 15% 2 16.00 1% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
X
Min
2
Min
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr