dec 23 - 21:00 23/12 21:00 Odds Streck 1 1.50 63% X 4.40 25% 2 7.50 12% | ||
dec 23 - 18:30 23/12 18:30 Odds Streck 1 1.98 41% X 3.60 30% 2 3.35 29% | ||
dec 23 - 21:45 23/12 21:45 Odds Streck 1 7.50 18% X 4.40 30% 2 1.45 52% | ||
dec 23 - 18:30 23/12 18:30 Odds Streck 1 1.43 73% X 4.10 20% 2 10.50 7% | ||
dec 23 - 21:00 23/12 21:00 Odds Streck 1 1.66 62% X 3.40 26% 2 7.00 12% | ||
dec 24 - 13:30 24/12 13:30 Odds Streck 1 1.87 49% X 3.10 32% 2 5.30 19% | ||
dec 24 - 16:00 24/12 16:00 Odds Streck 1 1.43 68% X 4.30 22% 2 9.50 10% | ||
dec 24 - 18:30 24/12 18:30 Odds Streck 1 1.37 70% X 4.60 23% 2 11.00 7% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
X
Min
2
Min
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr